企业介绍
过程自动化仪表及系统
温度/湿度仪表 | 压力仪表
流量仪表 | 物位/液位仪表
机械量仪表 | 显示仪表
控制/调节仪表 | 执行器/泵阀
工控机及外设 | 分析仪表
可编程控制器PLC | 集散控制系统DCS
现场总线 | 工控软件
自动控制装置及系统 | 控制模块
工业通讯信号转换器及模块 | 数据采集传输器
工厂自动化仪表及电器
传感器 | 电机
电器 | 液压
气动 | 变送器
数据采集 | 信号转换
工控模块 | 电源
机器视觉 | 人机界面
工业通讯 | 嵌入式系统
接插连接 | 自动化软件
电量测量变送 | 传动
机器人 | 编码器
测量监测仪器仪表
设备运行状态及故障监测 | 风速风向风量仪
温度湿度露点仪 | 压力检测仪
流量流速仪 | 尘埃粒子计数器
地下管线定位仪 | 电火花检漏仪
地下管道防腐层检测仪 | 地下管道气体泄漏检测仪
空气质量监测仪 | 粉尘计
噪音计 | 振动仪
动平衡仪 |
分析实验仪器仪表
过滤器检漏仪、气溶胶光度计 |
|
公司档案
| 公司名称: | 豪思仪器仪表 | 公司类型: | () |
| 所 在 地: | 全国 | 公司规模: | |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营范围: | 过程自动化仪表及系统 温度/湿度仪表 | 压力仪表 流量仪表 | 物位/液位仪表 机械量仪表 | 显示仪表 控制/调节仪表 | 执行器/泵阀 工控机及外设 | 分析仪表 可编程控制器PLC | 集散控制系统DCS 现场总线 | 工控软件 自动控制装置及系统 | 控制模块 工业通讯信号转换器及模块 | 数据采集传输器 工厂自动化仪表及电 | |
| 主营行业: |
|

过程自动化仪表及系统
温度/湿度仪表 | 压力仪表
流量仪表 | 物位/液位仪表
机械量仪表 | 显示仪表
控制/调节仪表 | 执行器/泵阀
工控机及外设 | 分析仪表
可编程控制器PLC | 集散控制系统DCS
现场总线 | 工控软件
自动控制装置及系统 | 控制模块
工业通讯信号转换器及模块 | 数据采集传输器
工厂自动化仪表及电器
传感器 | 电机
电器 | 液压
气动 | 变送器
数据采集 | 信号转换
工控模块 | 电源
机器视觉 | 人机界面
工业通讯 | 嵌入式系统
接插连接 | 自动化软件
电量测量变送 | 传动
机器人 | 编码器
测量监测仪器仪表
设备运行状态及故障监测 | 风速风向风量仪
温度湿度露点仪 | 压力检测仪
流量流速仪 | 尘埃粒子计数器
地下管线定位仪 | 电火花检漏仪
地下管道防腐层检测仪 | 地下管道气体泄漏检测仪
空气质量监测仪 | 粉尘计
噪音计 | 振动仪
动平衡仪 |
分析实验仪器仪表
过滤器检漏仪、气溶胶光度计 |